| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 121) Teemu | 0 | 0.00 | Finland |
| 122) Sunde | 0 | 0.00 | Finland |
| 123) emiiri | 0 | 0.00 | Finland |
| 124) Miksu | 0 | 0.00 | Finland |
| 125) Böögimän | 0 | 0.00 | Finland |
| 126) WenHuaYang | 0 | 0.00 | China |
| 127) weer | 0 | 0.00 | Finland |
| 128) kalle | 0 | 0.00 | Finland |
| 129) Antti Pyykkönen | 0 | 0.00 | Finland |
| 130) lentava_kameli | 0 | 0.00 | Finland |
| 131) Recoil | 0 | 0.00 | Finland |
| 132) itkis | 0 | 0.00 | Finland |
| 133) Juho | 0 | 0.00 | Finland |
| 134) allu | 0 | 0.00 | Finland |
| 135) PolarFox | 0 | 0.00 | Finland |
| 136) pauli | 0 | 0.00 | Finland |
| 137) th | 0 | 0.00 | Finland |
| 138) Asentaja | 0 | 0.00 | Finland |
| 139) Elm0 | 0 | 0.00 | Finland |
| 140) qlub | 0 | 0.00 | Finland |
©2026 Universitat Pompeu Fabra